2014/12/13
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 26年度合格率 | 25年度合格率 |
---|---|---|---|---|
科目 | ||||
簿記論 | 17,742 | 2,336 | 13.2 | 12.2 |
財務諸表論 | 13,372 | 2,460 | 18.4 | 22.4 |
所得税法 | 2,123 | 280 | 13.2 | 14.8 |
法人税法 | 6,635 | 823 | 12.4 | 12.4 |
相続税法 | 4,073 | 524 | 12.9 | 11.7 |
消費税法 | 9,713 | 1,001 | 10.3 | 11.8 |
酒税法 | 774 | 101 | 13.0 | 11.8 |
国税徴収法 | 1,482 | 195 | 13.2 | 12.9 |
住民税 | 682 | 59 | 8.7 | 12.2 |
事業税 | 771 | 104 | 13.5 | 12.0 |
固定資産税 | 1,098 | 162 | 14.8 | 13.7 |
合計 | 58,465 | 8,045 | 13.8 | 14.8 |
項目 | 日程 |
---|---|
試験実施官報公告 | 平成27年4月6日 |
受験申込受付開始 | 平成27年5月12日 |
受験申込受付締切 | 平成27年5月22日 |
試験実施 | 平成27年8月18日~平成27年8月20日 |
合格発表 | 平成27年12月下旬 |
※記事に対するコメントは、審査したものを掲載しています。
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.yoshikawa-office.net/mt/mt-tb.cgi/27
※記事に対するトラックバックは、審査したものを掲載しています。